創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為5153.78億元,環(huán)比減少4.29億元,19只股融資余額環(huán)比增長(zhǎng)超10%,融資余額環(huán)比降幅超5%的有45只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,10月23日創(chuàng)業(yè)板指上漲0.09%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計(jì)5170.64億元,較上一交易日減少4.25億元,其中,融資余額合計(jì)5153.78億元,環(huán)比上一日減少4.29億元;融券余額16.87億元,環(huán)比增加404.94萬(wàn)元。
具體來(lái)看,融資余額增長(zhǎng)的創(chuàng)業(yè)板股有428只,其中,19股融資余額增幅超過(guò)10%。增幅最大的是海看股份,該股最新融資余額1.10億元,環(huán)比上一交易日增幅為38.85%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲20.00%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有冠中生態(tài)、威力傳動(dòng)等,分別增長(zhǎng)31.89%、27.85%。
融資余額增幅10%以上的個(gè)股中,從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,當(dāng)日平均上漲4.12%,上漲的有12只,漲停的有海看股份、國(guó)纜檢測(cè)等2只,漲幅居前的有深水規(guī)院、云漢芯城、標(biāo)榜股份,漲幅分別為14.04%、13.84%、11.47%。跌幅居前的有乖寶寵物、四方達(dá)、亨迪藥業(yè),跌幅分別為14.42%、7.05%、4.60%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個(gè)股中,10月23日主力資金凈流入的有10只,凈流入資金居前的有海看股份、國(guó)纜檢測(cè)、信音電子等,凈流入資金分別為1.54億元、7250.79萬(wàn)元、2735.62萬(wàn)元,主力資金凈流出的有9只,凈流出資金較多的有四方達(dá)、亨迪藥業(yè)、乖寶寵物等,凈流出資金分別為8870.50萬(wàn)元、6727.62萬(wàn)元、3065.60萬(wàn)元。
融資余額增幅居前個(gè)股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301262 | 海看股份 | 11016.16 | 38.85 | 28.74 | 20.00 | 傳媒 |
| 300948 | 冠中生態(tài) | 10478.62 | 31.89 | 18.90 | -1.41 | 建筑裝飾 |
| 300904 | 威力傳動(dòng) | 8115.75 | 27.85 | 85.59 | -1.73 | 電力設(shè)備 |
| 301211 | 亨迪藥業(yè) | 12571.90 | 26.74 | 14.30 | -4.60 | 醫(yī)藥生物 |
| 301498 | 乖寶寵物 | 24802.60 | 26.01 | 73.25 | -14.42 | 農(nóng)林牧漁 |
| 301038 | 深水規(guī)院 | 12705.57 | 26.00 | 31.35 | 14.04 | 建筑裝飾 |
| 301292 | 海科新源 | 22803.53 | 25.63 | 26.98 | -2.10 | 電力設(shè)備 |
| 301563 | 云漢芯城 | 19584.16 | 18.86 | 237.11 | 13.84 | 電子 |
| 301329 | 信音電子 | 7295.46 | 18.63 | 21.85 | 9.03 | 電子 |
| 301555 | 惠柏新材 | 9947.10 | 17.43 | 32.39 | 4.52 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301161 | 唯萬(wàn)密封 | 15676.88 | 16.78 | 39.77 | 4.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301181 | 標(biāo)榜股份 | 10205.54 | 14.10 | 43.94 | 11.47 | 汽車 |
| 300471 | 厚普股份 | 22614.39 | 13.74 | 11.72 | 1.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300179 | 四方達(dá) | 37276.17 | 12.70 | 14.11 | -7.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301067 | 顯盈科技 | 19725.28 | 12.41 | 34.34 | 0.35 | 電子 |
| 301386 | 未來(lái)電器 | 7847.85 | 11.93 | 26.33 | 6.30 | 電力設(shè)備 |
| 300082 | 奧克股份 | 14735.05 | 11.87 | 8.75 | 4.42 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301051 | 信濠光電 | 10790.33 | 10.71 | 23.66 | -0.34 | 電子 |
| 301289 | 國(guó)纜檢測(cè) | 7580.45 | 10.19 | 66.47 | 20.00 | 社會(huì)服務(wù) |
| 300967 | 曉鳴股份 | 13001.38 | 9.89 | 21.86 | 2.82 | 農(nóng)林牧漁 |
融資余額環(huán)比下降的個(gè)股有518只,其中,降幅超過(guò)5%的有45只。線上線下融資余額降幅居首,最新融資余額3.29億元,環(huán)比下降30.77%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有北方長(zhǎng)龍、森鷹窗業(yè)等,融資余額分別下降了22.21%、16.87%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個(gè)股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300959 | 線上線下 | 32854.13 | -30.77 | 101.60 | -5.83 | 通信 |
| 301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 16777.81 | -22.21 | 140.00 | 3.69 | 國(guó)防軍工 |
| 301227 | 森鷹窗業(yè) | 14852.34 | -16.87 | 44.85 | -1.43 | 輕工制造 |
| 301061 | 匠心家居 | 1986.36 | -13.66 | 95.25 | 3.50 | 輕工制造 |
| 301360 | 榮旗科技 | 16903.64 | -13.37 | 87.00 | -6.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300257 | 開山股份 | 46607.45 | -12.98 | 16.40 | -0.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301617 | 博苑股份 | 20149.14 | -11.94 | 89.90 | 3.63 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301636 | 澤潤(rùn)新能 | 5734.88 | -10.39 | 53.56 | -3.46 | 電力設(shè)備 |
| 301120 | 新特電氣 | 18321.69 | -9.64 | 17.08 | 0.71 | 電力設(shè)備 |
| 300768 | 迪普科技 | 40619.49 | -9.38 | 23.19 | 14.86 | 計(jì)算機(jī) |
| 300690 | 雙一科技 | 29581.33 | -9.01 | 34.40 | -7.10 | 電力設(shè)備 |
| 300878 | 維康藥業(yè) | 4169.02 | -8.94 | 22.98 | -2.09 | 醫(yī)藥生物 |
| 301105 | 鴻銘股份 | 3139.43 | -8.86 | 46.82 | 1.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301088 | 戎美股份 | 3102.02 | -8.14 | 14.45 | 0.70 | 紡織服飾 |
| 301087 | 可孚醫(yī)療 | 9850.67 | -7.59 | 41.81 | 2.90 | 醫(yī)藥生物 |
| 301266 | 宇邦新材 | 9489.98 | -7.57 | 38.09 | -1.58 | 電力設(shè)備 |
| 300185 | 通裕重工 | 35912.70 | -7.47 | 3.15 | -0.32 | 電力設(shè)備 |
| 301092 | 爭(zhēng)光股份 | 8032.61 | -7.25 | 30.95 | -1.12 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301019 | 寧波色母 | 15949.61 | -7.16 | 18.73 | -1.37 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300923 | 研奧股份 | 4404.03 | -7.13 | 26.76 | 1.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉(cāng)、減倉(cāng)、資金、主力資金