證券時報網(wǎng)
2025-10-24 11:36
截至10月16日收盤,海南自貿(mào)區(qū)概念上漲2.58%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),22股上漲,海峽股份、海馬汽車、ST華聞等漲停,海汽集團(tuán)、海南海藥、康芝藥業(yè)等漲幅居前,分別上漲6.38%、6.14%、5.69%。跌幅居前的有海南華鐵、鈞達(dá)股份、*ST雙成等,分別下跌1.30%、1.23%、1.06%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 海南自貿(mào)區(qū) | 2.58 | 特鋼概念 | -2.68 |
| 兵裝重組概念 | 1.98 | 光刻機(jī) | -2.47 |
| 培育鉆石 | 0.91 | 光熱發(fā)電 | -2.39 |
| 自由貿(mào)易港 | 0.71 | 光刻膠 | -2.31 |
| ST板塊 | 0.63 | 稀土永磁 | -2.23 |
| 賽馬概念 | 0.61 | 草甘膦 | -2.22 |
| 存儲芯片 | 0.38 | 減速器 | -2.11 |
| 網(wǎng)約車 | 0.32 | PEEK材料 | -2.00 |
| 民營醫(yī)院 | 0.29 | 可控核聚變 | -2.00 |
| 航運概念 | 0.20 | 染料 | -1.88 |
資金面上看,今日海南自貿(mào)區(qū)概念板塊獲主力資金凈流入3.58億元,其中,18股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是海峽股份,今日主力資金凈流入1.08億元,凈流入資金居前的還有海航控股、海南發(fā)展、海德股份等,主力資金分別凈流入8909.01萬元、8273.08萬元、6418.75萬元。
資金流入比率方面,海德股份、ST華聞、海南海藥等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為14.30%、13.37%、12.49%。(數(shù)據(jù)寶)
海南自貿(mào)區(qū)概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002320 | 海峽股份 | 10.03 | 6.55 | 10799.16 | 5.97 |
| 600221 | 海航控股 | 1.80 | 2.30 | 8909.01 | 7.03 |
| 002163 | 海南發(fā)展 | 2.99 | 8.46 | 8273.08 | 11.49 |
| 000567 | 海德股份 | 4.87 | 3.28 | 6418.75 | 14.30 |
| 603069 | 海汽集團(tuán) | 6.38 | 7.54 | 6167.45 | 11.03 |
| 000566 | 海南海藥 | 6.14 | 6.05 | 5114.60 | 12.49 |
| 000796 | 凱撒旅業(yè) | 3.49 | 8.92 | 4052.61 | 5.49 |
| 300086 | 康芝藥業(yè) | 5.69 | 18.24 | 3957.15 | 6.58 |
| 000886 | 海南高速 | 3.07 | 6.55 | 3335.74 | 7.46 |
| 601969 | 海南礦業(yè) | 2.05 | 2.26 | 2865.95 | 7.21 |
| 600515 | 海南機(jī)場 | 1.44 | 2.16 | 2328.88 | 2.77 |
| 000571 | 新大洲A | 2.40 | 6.44 | 2152.35 | 6.96 |
| 000793 | ST華聞 | 4.84 | 2.51 | 1962.28 | 13.37 |
| 000735 | 羅牛山 | 0.76 | 2.68 | 1809.76 | 8.85 |
| 002596 | 海南瑞澤 | 1.78 | 8.09 | 1331.58 | 3.59 |
| 000955 | 欣龍控股 | 1.84 | 4.48 | 1062.77 | 8.01 |
| 300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 1.08 | 12.41 | 755.33 | 1.46 |
| 600238 | *ST椰島 | 1.17 | 1.37 | 92.37 | 2.50 |
| 002693 | *ST雙成 | -1.06 | 0.78 | -41.65 | -1.73 |
| 605199 | ST葫蘆娃 | -0.23 | 0.55 | -126.56 | -6.54 |
| 601118 | 海南橡膠 | 1.12 | 0.91 | -162.97 | -0.77 |
| 000505 | 京糧控股 | 0.62 | 1.41 | -544.25 | -9.39 |
| 600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 2.75 | -884.27 | -3.33 |
| 002865 | 鈞達(dá)股份 | -1.23 | 2.19 | -1014.29 | -4.84 |
| 603300 | 海南華鐵 | -1.30 | 6.11 | -2210.64 | -2.36 |
| 000572 | 海馬汽車 | 10.02 | 21.01 | -2594.95 | -1.10 |
| 000564 | 供銷大集 | -0.74 | 4.13 | -8409.83 | -5.12 |
| 688676 | 金盤科技 | 3.23 | 10.54 | -19592.93 | -5.66 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。